Zlato Aukce

Aukce #08892 - 5000 Kč Most v Náměšti nad Oslavou

AUKCE

Číslo aukce: #  08892  
Zahájení aukce: 18.02.2020  
Aukce končí:
 
26.02.2020
 
 
Vyvolávací cena: 14230,00 Kč  
Dosažená cena: 19100,00 Kč
(kejklik)

 
Cílová cena (kup teď): 28460,00 Kč  
Minimální příhoz : 1,00 Kč  
Minimální nabídka : 19101,00 Kč  
Příhozů: 93  
TATO AUKCE JE UKONČENA!



POPIS

Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB

EMISE: JARO 2012

průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks


VÍTE, ŽE:

Prohlédněte si ročníkové sady českých oběhových mincí České republiky. Jedná se o originální dárek i suvenýr, který potěší každého. Vybírejte z naší nabídky oběhových mincí.


PŘÍHOZY V AUKCI #08892

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
kejklik 26.02.2020 19100,00 Kč
N64553469 26.02.2020 19100,00 Kč
N64553469 26.02.2020 19000,00 Kč
N64553469 26.02.2020 18900,00 Kč
N64553469 26.02.2020 18800,00 Kč
N9814090 26.02.2020 18550,00 Kč
N64553469 26.02.2020 18500,00 Kč
N64553469 24.02.2020 18050,00 Kč
N37563723 24.02.2020 18049,00 Kč
N37563723 24.02.2020 18047,00 Kč
N37563723 24.02.2020 18045,00 Kč
N37563723 24.02.2020 18043,00 Kč
N37563723 24.02.2020 18041,00 Kč
N37563723 24.02.2020 18039,00 Kč
N37563723 24.02.2020 18035,00 Kč
N37563723 24.02.2020 18034,00 Kč
N37563723 24.02.2020 18033,00 Kč
N9814090 22.02.2020 18030,00 Kč
Pája 22.02.2020 17999,00 Kč
Pája 22.02.2020 17952,00 Kč
Pája 21.02.2020 17500,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16359,00 Kč
Pája 21.02.2020 16335,00 Kč
Cz077555 18.02.2020 16333,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16301,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16299,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16279,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16239,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16209,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16207,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16203,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16202,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16201,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16200,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16101,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16099,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16009,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16005,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16001,00 Kč
N37563723 20.02.2020 16000,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15993,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15959,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15930,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15909,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15901,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15899,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15879,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15859,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15850,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15833,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15809,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15801,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15799,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15779,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15759,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15753,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15730,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15719,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15711,00 Kč
N37563723 20.02.2020 15709,00 Kč
N59533328 19.02.2020 15707,00 Kč
N59533328 18.02.2020 15577,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14311,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14309,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14307,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14305,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14303,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14301,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14300,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14299,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14293,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14291,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14290,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14289,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14287,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14285,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14284,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14283,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14281,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14279,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14273,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14271,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14269,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14265,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14263,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14261,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14259,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14253,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14251,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14250,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14240,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14239,00 Kč
N37563723 18.02.2020 14233,00 Kč


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

Dražba # Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9647  01.10.2023  24000 Kč 24001 Kč
9135  08.04.2021  18000 Kč 23225 Kč
8892  26.02.2020  14230 Kč 19100 Kč
8877  11.02.2020  14230 Kč 18501 Kč
8733  03.11.2019  14230 Kč 16799 Kč
8584  06.10.2019  14230 Kč 17103 Kč
8567  29.09.2019  14230 Kč 15805 Kč
8554  01.09.2019  14230 Kč 18003 Kč
8542  25.08.2019  14230 Kč 16601 Kč
8538  18.08.2019  14230 Kč 16357 Kč
8447  16.06.2019  14230 Kč 15755 Kč
8361  26.05.2019  15230 Kč 15373 Kč
8253  23.04.2019  15120 Kč 15556 Kč
8247  07.04.2019  15120 Kč 15501 Kč
7784  18.03.2018  16500 Kč 16501 Kč
7154  23.04.2017  16500 Kč 16501 Kč
6733  15.01.2017  16080 Kč 16081 Kč
4690  02.03.2015  18000 Kč 18001 Kč
4578  16.02.2015  16000 Kč 18000 Kč
4521  23.12.2014  14000 Kč 14003 Kč
3528  25.11.2013  15500 Kč 15504 Kč
2377  01.04.2013  18000 Kč 19000 Kč
1598  11.06.2012  17679 Kč 19503 Kč




ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

zlato stříbro
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

Rady pro začínající sběratele mincí a bankovek (6) Sběratelství bankovek – notafilie

Každá bankovka je jiná, i když jsou si někdy velmi podobné. O O vzácnosti nevypovídá jen jejich stav, ale také drobné rozdíly, kterými se liší. Ale cena, to není jediný důvod, proč bankovky sbíráme. Ale rozhodně není zanedbatelný.



Cena bankovek

Cenu sběratelských komodit určuje celá řada faktorů. Je to především počet vydaných a dochovaných kusů a jejich rozšíření mezi sběrateli. A systém nabídky a poptávky – tedy i jistá móda. Bankovky nejsou výjimkou.
Bankovky z úsvitu svého vzniku – ať už ze zahraničí nebo z našich zemí – představovaly většinou velké finanční obnosy. Proto se nestávalo, že by si v době, kdy přestávaly platit, někdo jen tak nechal bankovku na památku. Bankovky se poctivě vracely, vyměňovaly za nové a neplatné kusy banky svědomitě ničily. Proto jsou tyto bankovky velmi vzácné. Velkou část nominálů známe pouze z dobových vyobrazení. Pokud se zaměříme na samostatnou Československou historii, jsou za nejvzácnější papírové peníze považovány státovky první a druhé emise z období první republiky. Na návrzích těchto peněz, které byly vždy považovány za skvosty meziválečné tvorby na celém světě, se podíleli nejvýznamnější umělci té doby – Alfons Mucha, Max Švabinský… Za úplně nejvzácnější naši bankovku je považována 5000 Kč z roku 1919. Ta je známa jen v 26 pravých exemplářích (viz obrázek níže).
Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2011



Izrael vydává mince věnované pražským památkám.

Izrealská mincovna razí pro sběratele sadu oběhových mincí Nový šekel doplněnou o speciální mincí v nominální hodnotě 1/2 shekel s motivem pražské hannuka lampy z 18. století.

Nagev - Izrealská mincovna razí pro sběratele sadu oběhových mincí Nový šekel doplněnou o speciální mincí v nominální hodnotě 1/2 shekel s motivem pražské hannuka lampy z 18. století.

Přebal této sady mincí je věnován Praze. Židovské město pražské, založeno v místech mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím bylo dříve nejvýznamnější židovskou obcí v českých zemích. Postupem let se původní osada vyvinula v Židovské město s vlastní samosprávou a soudnictvím. Dnes se tato část města nazývá Josefov. Mimořádný význam obce spočíval vedle její početnosti a kulturního i hospodářského bohatství také v tom, že až do poloviny 17. století zastupovala ve vztahu k panovníkovi a zemským úřadům všechny ostatní židovské obyvatele Čech. Přestože museli být pražští Židé uzavřeni v ghettu, omezit svůj kontakt s křesťany jen na obchod a označit své šaty znamením, prosperovali a přitahoval mnoho přistěhovalců z celé Evropy. Židovské město pražské se tak svého času stalo největším židovským sídlištěm v Evropě. Ekonomickým a kulturním centrem. Pražští Židé za to vděčili zejména českým panovníkům, kteří jim za výhodné půjčky poskytovali řadu privilegií a ochranu. Svědectvím vysokého postavení obce byla stavba Staronové synagogy v poslední třetině 13. stol., kterou provedli kameníci královské huti.

Zlatým věkem pražského židovského ghetta bylo období panování Rudolfa II. na přelomu 16. a 17.století. Vrátil se zde hospodářský a kulturní rozkvět, byla mu potvrzena židovská privilegia. Několikanásobně vzrostl počet obyvatel a hodně se stavělo. V té době byly postaveny synagogy Maiselova, Pinkasova a Vysoká. Také radnice a mnoho dalších soukromých i veřejných budov. Rozvíjely se služby a řemesla. V Praze působily známé talmudistické školy, vznikala tu význačná literární a vědecká díla, pracovaly tu hebrejské tiskárny. S tímto obdobím je spjata řada osobností židovské kultury a vědy, mj. kronikář David Gans, rabbi Jehuda Livi ben Becalel, zvaný Löw, známý jako stvořitel legendárního Golema, dvorní Žid a finančník Rudolfa II., nejbohatší muž Prahy, mecenáš a stavitel ghetta Mordechaj Maisl, astronom Josef Šelomo Delmediga a Jakob Baševi, který byl povýšen jako první Žid v habsburské monarchii do šlechtického stavu. Všichni jsou pohřbeni na Starém židovském hřbitově. Silné a lidnaté ghetto se stalo hlavním městem diaspory a nazývalo se Em be Jisrael.

Sada izraelských oběhových mincí věnovaných Praze je vydávána v mimořádně nízkém nákladu pouhých 1800 ks. Mince byly vydány v roce 2008.

VÍCE O ČASOPISU DALŠÍ ČLÁNKY
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...