Zlato Aukce

Aukce #06135 - 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

AUKCE

Číslo aukce: #  06135  
Zahájení aukce: 30.05.2016  
Aukce končí:
 
06.06.2016
 
 
Vyvolávací cena: 800,00 Kč  
Dosažená cena: 800,00 Kč  
Cílová cena (kup teď): 900,00 Kč  
Minimální příhoz : 1,00 Kč  
Minimální nabídka : 800,00 Kč  
Příhozů: 0  
TATO AUKCE JE UKONČENA!



POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Věneček
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 17000 ks
limit provedení b.k.: 9800 ks


STAV

Provedení Proof


VÍTE, ŽE:

Neunikla vám emise nové mince z roku 2010? Nebude ve vaší sbírce chybět limitovaný unikát? Podívejte se na přehled mincí, které jsme zařadili do naší nabídky v roce 2010.


PŘÍHOZY V AUKCI #06135

Na tuto aukci zatím není přihazováno



STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

Dražba # Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9409  29.01.2023  390 Kč 800 Kč
9278  10.10.2022  550 Kč 999 Kč
9253  29.05.2022  800 Kč 835 Kč
9151  06.05.2021  700 Kč 792 Kč
9105  21.03.2021  600 Kč 750 Kč
9056  01.03.2021  600 Kč 750 Kč
9034  18.02.2021  600 Kč 653 Kč
8764  17.11.2019  200 Kč 639 Kč
8643  20.10.2019  650 Kč 651 Kč
8326  12.05.2019  200 Kč 501 Kč
8179  17.02.2019  650 Kč 651 Kč
8153  16.01.2019  684 Kč 910 Kč
8121  18.12.2018  700 Kč 701 Kč
7925  10.06.2018  700 Kč 701 Kč
7857  29.04.2018  700 Kč 800 Kč
7678  21.01.2018  699 Kč 702 Kč
7391  09.07.2017  800 Kč 801 Kč
6598  18.12.2016  800 Kč 900 Kč
6341  25.09.2016  800 Kč 801 Kč
6253  03.08.2016  800 Kč 801 Kč
6073  23.05.2016  800 Kč 801 Kč
5832  15.02.2016  800 Kč 801 Kč
5780  01.02.2016  850 Kč 851 Kč
5735  18.01.2016  650 Kč 651 Kč
5454  12.10.2015  850 Kč 1000 Kč
5353  28.09.2015  900 Kč 901 Kč
5338  14.09.2015  800 Kč 961 Kč
5264  17.08.2015  810 Kč 892 Kč
4908  25.05.2015  900 Kč 907 Kč
4852  11.05.2015  900 Kč 901 Kč
4761  30.03.2015  900 Kč 902 Kč
4697  16.03.2015  900 Kč 910 Kč
4529  05.01.2015  900 Kč 901 Kč
4409  24.11.2014  900 Kč 901 Kč
4372  10.11.2014  1000 Kč 1002 Kč
4241  01.09.2014  850 Kč 854 Kč
4223  18.08.2014  1050 Kč 1061 Kč
3860  31.03.2014  1050 Kč 1061 Kč
3645  06.01.2014  1050 Kč 1051 Kč
3604  09.12.2013  1050 Kč 1100 Kč
3495  11.11.2013  1050 Kč 1051 Kč
3430  28.10.2013  1050 Kč 1051 Kč
3403  14.10.2013  1050 Kč 1100 Kč
3246  16.09.2013  1050 Kč 1300 Kč
3110  05.08.2013  900 Kč 901 Kč
2879  24.06.2013  900 Kč 1075 Kč
2795  10.06.2013  900 Kč 901 Kč
2775  27.05.2013  850 Kč 900 Kč
2508  29.04.2013  1000 Kč 1001 Kč
2475  15.04.2013  800 Kč 964 Kč
2239  18.03.2013  1000 Kč 1001 Kč
2130  18.02.2013  1000 Kč 1001 Kč
2066  04.02.2013  1200 Kč 1203 Kč
1941  10.12.2012  1350 Kč 1351 Kč
1926  26.11.2012  1200 Kč 1202 Kč
1892  12.11.2012  1200 Kč 1201 Kč
1848  15.10.2012  1350 Kč 1401 Kč
1793  17.09.2012  1300 Kč 1304 Kč
1601  25.06.2012  1000 Kč 1400 Kč
657  13.06.2011  590 Kč 640 Kč
198  05.12.2010  415 Kč 650 Kč




ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

zlato stříbro
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

Bankovky Nepálu (2) Poznámky ke kategorizaci

Bankovky Nepálu mají,podobně jako kupříkladu bankovky Indie či Bangladeše jednu zvláštnost, týkající se jejich kategorizace a částečně i sběratelské hodnoty.

Jedná se o používané prefixy bankovek, kterých je známo (Nepal Rastra Bank; Golden Jubilee Year 2005/2006; 2009/2010; 154 stran) osmnáct.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2013



České peníze v mobilech Detailní prohlídka současných platidel

Česká národní banka představila aplikaci České peníze, která umožňuje detailní prohlížení českých bankovek a mincí v mobilních zařízeních iPod, iPhone a iPad.

Uživatelé ji mohou použít jako návod ke kontrole ochranných prvků českých bankovek, zahraniční turisté se s její pomocí seznámí s českou měnou.

Aplikace České peníze nabízí detailní snímky a popisy všech platných vzorů českých bankovek a mincí. Může ji proto používat každý, kdo chce mít po ruce jednoduchý návod na určování pravosti a platnosti českých peněz, ale třeba i turisté, kteří poprvé cestují do České republiky a neznají zdejší měnu.

„Jsme jednou z prvních centrálních bank v Evropské unii, která využila nových technologií k informování občanů o bezpečnostních prvcích bankovek. To bereme jako součást plnění našeho zákonného mandátu, jímž je starost o hladký peněžní oběh,“ uvedl Marek Petruš, ředitel komunikace a mluvčí ČNB.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2012

VÍCE O ČASOPISU DALŠÍ ČLÁNKY
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...